DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NĂM 2011
| STT | Họ và | tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị công tác |
| Chuyên ngành: Quản lý môi trường | ||||||
| 1 | Văn Bá Ngọc | Ánh | Nữ | 11/10/1971 | Sài Gòn | TT Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương |
| 2 | Nguyễn Phương | Bình | Nam | 10/05/1985 | Bình Định | Cty Free Trend |
| 3 | Vũ Công | Bình | Nam | 04/06/1986 | Nam Định | Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Phước |
| 4 | Đinh Thị Cẩm | Chi | Nữ | 26/11/1985 | Tiền Giang | UBND Xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh,TP.HCM |
| 5 | Nguyễn Thị Phương | Chi | Nữ | 07/06/1981 | TP.Hồ Chí Minh | Cty Fujitsu |
| 6 | Thái Thị Kim | Chi | Nam | 17/07/1984 | Tiền Giang | Công ty TNHH XS TM DV Môi trường Hoàng Phát |
| 7 | Phan Đình | Cường | Nam | 22/05/1988 | TP.Hồ Chí Minh | |
| 8 | Phạm Phương | Đông | Nam | 13/12/1983 | TP.Hồ Chí Minh | Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố |
| 9 | Nguyễn Đình Quốc | Dũng | Nam | 14/09/1986 | TP.Hồ Chí Minh | Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố |
| 10 | Nguyễn Văn | Dũng | Nam | 05/05/1984 | Thanh Hoá | Viện Địa lý Sinh thái và Môi trường |
| 11 | Nguyễn Anh | Duy | Nam | 05/01/1983 | Bình Dương | Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore |
| 12 | Trần Thị | Duyên | Nữ | 15/05/1985 | Đồng Nai | Trung tâm đào tạo trực thuộc BQL Khu CNC TP.HCM |
| 13 | Nguyễn Xuân Hà | Giao | Nữ | 03/02/1985 | TP.Hồ Chí Minh | Công ty TNHH LD Phú Mỹ Hưng |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | Nữ | 18/12/1987 | Lâm Đồng | Trung tâm KĐ và KN Thuốc BVTV Phía Nam |
| 15 | Nguyễn Phan Thúy | Hiền | Nữ | 29/12/1987 | Bình Thuận | Trung tâm KT & CNMT – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM |
| 16 | Ngô Quang | Hiếu | Nam | 04/02/1987 | Tây Ninh | Cty TNHH MTV Nước và môi trường Bình Minh |
| 17 | Nguyễn Duy | Hiếu | Nam | 09/03/1987 | Bungary | Viện Môi trường và Tài nguyên |
| 18 | Nguyễn Tứ Nam Thiên | Hòa | Nam | 02/08/1984 | Khánh Hoà | Chi cục Bảo vệ môi trường Khánh Hòa |
| 19 | Nguyễn Thế | Hùng | Nam | 01/09/1987 | Đồng Nai | Công ty CP Sonadezi Châu Đức |
| 20 | Lê Thị | Khuyến | Nữ | 03/05/1987 | Thanh Hoá | Công ty Greystone Data System VN |
| 21 | Bành Danh | Liêm | Nam | 20/04/1987 | Bình Thuận | Công ty CPTMĐT Hợp Nhất |
| 22 | Phùng Thị Trúc | Linh | Nữ | 25/06/1987 | Gia Lai | Trung tâm Khoa học và Công nghệ Môi trường TP.HCM (CESAT) |
| 23 | Bùi Minh | Luân | Nam | 11/09/1987 | TP.Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc |
| 24 | Bùi Đình Quang | Luật | Nam | 17/10/1986 | TP.Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân Quận 2 |
| 25 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | Nữ | 16/02/1985 | Quảng Nam | Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Việt Nam |
| 26 | Thân Thị Hà | My | Nữ | 19/10/1984 | Bà Rịa- Vũng Tàu | Công ty TNHH Cải Tiến Xanh |
| 27 | Trần Thị Ngọc | Nga | Nữ | 26/02/1985 | Thanh Hoá | Công ty CPTV Đầu tư XD Trí Đức |
| 28 | Phạm Đại | Nghĩa | Nam | 28/07/1985 | Đồng Tháp | Xưởng OX1, Cục Kỹ thuật, Quân khu 7 |
| 29 | Nguyễn Đức | Nhuận | Nam | 03/04/1979 | Quảng Ngãi | Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp TP.HCM |
| 30 | Chung Kim | Nhựt | Nam | 13/03/1987 | Tiền Giang | |
| 31 | Mã Thị Kim | Phượng | Nữ | 16/04/1988 | Gia Lai | |
| 32 | Phạm Thành | Tâm | Nam | 17/12/1979 | Nam Định | Ủy ban nhân dân Q. 1 |
| 33 | Nguyễn Hiền | Thân | Nam | 10/11/1987 | Đồng Nai | Viện Môi trường và Tài nguyên |
| 34 | Võ Thị Uyên | Thanh | Nữ | 21/01/1983 | Long An | VP HĐND & UBND huyện Cần Giuộc |
| 35 | Nguyễn Trung | Thông | Nam | 24/3/1987 | Bà Rịa- Vũng Tàu | |
| 36 | Phạm Thị | Thuận | Nữ | 23/01/1985 | Bình Định | Công ty TNHH Lạc Tỷ |
| 37 | Châu Thành | Thực | Nam | 30/01/1983 | Tiền Giang | Cảng Container Trung tâm Sài Gòn |
| 38 | Lê Phương | Thúy | Nam | 20/10/1987 | Lâm Đồng | |
| 39 | Phạm Thị | Thúy | Nữ | 23/11/1986 | Thanh Hoá | Công ty CPTP Quốc Tế |
| 40 | Trần Thị Thảo | Trang | Nữ | 27/08/1984 | Bình Định | ĐH Nông Lâm TP.HCM – Phân hiệu Gia Lai |
| 41 | Cái Thị Thanh | Trúc | Nữ | 14/11/1983 | Đồng Nai | Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật MT Đồng Nai |
| 42 | Nguyễn Thị Mai | Trúc | Nữ | 22/10/1986 | Phú Yên | Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen |
| 43 | Hoàng Thị Mỹ | Tú | Nữ | 06/10/1987 | Quảng Bình | |
| 44 | Đào Thanh | Tùng | Nam | 29/12/1982 | Tây Ninh | Bộ tham mưu QK7, TPHCM |
| 45 | Vương Ngọc | Tuyền | Nữ | 28/05/1977 | Bình Dương | Trung tâm SKLĐMT Bình Dương |
| 46 | Đào Ngọc | Tuyển | Nam | 28/12/1987 | Gia Lai | Cty TNHH MTV Sơn Petrolimex |
| 47 | Phan Thị Thục | Uyên | Nữ | 05/08/1985 | Đắk Lăk | ĐH Tây nguyên |
| 48 | Nguyễn Thanh | Uyển | Nữ | 03/10/1984 | Đồng Nai | Công ty CP Môi trường Công nghệ xanh |
| 49 | Lê Thị Thanh | Vân | Nữ | 14/02/1987 | TP.Hồ Chí Minh | |
| 50 | Cấn Thế | Việt | Nam | 08/03/1987 | Hà Nội | Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường TP.HCM |
| 51 | Lê Xuân | Việt | Nam | 02/01/1987 | Hà Nội | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương |
| 52 | Hà Phong | Vũ | Nam | 12/11/1981 | Bình Định | Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản Vùng 4 |
| 53 | Lý Hoàng | Vũ | Nam | 06/05/1987 | Tây Ninh | Công ty TNHH XD CN Môi trường Rồng Việt |
| 54 | Bùi Dương | Vương | Nam | 20/10/1980 | Thanh Hoá | Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Phước |
| Chuyên ngành: Công nghệ môi trường | ||||||
| 55 | Phan Thị Ngọc | Ánh | Nữ | 14/11/1987 | Hưng Yên | Cty TNHH Nam Đại Việt |
| 56 | Lê Thị Kiều | Hoanh | Nữ | 19/10/1988 | Quảng Ngãi | Công ty TNHH Đất Hợp |
| 57 | Tôn Thất | Hưng | Nam | 07/05/1987 | Đà Nẵng | Công ty TNHH CNMT Thăng Long |
| 58 | Võ Thị | Hương | Nữ | 15/03/1986 | Quảng Bình | Công ty CP Nước, Môi trường và HTKT Sài Gòn |
| 59 | Nguyễn Văn | Huy | Nam | 27/5/1984 | Hải Dương | Khoa MT & TN - trường ĐH Nông Lâm TPHCM |
| 60 | Trần Kim | Ngân | Nữ | 10/05/1985 | Tiền Giang | Cty Glowtech Environmental Vietnam |
| 61 | Phạm Hữu | Nguyên | Nam | 17/12/1984 | Đắk Lăk | Viện Môi trường và Tài nguyên |
| 62 | Hồ Hữu | Nhân | Nam | 06/01/1965 | Huế | Công ty TNHH MT – CN Công Thành |
| 63 | Đinh Tiến | Phong | Nam | 09/11/1980 | Hải Phòng | Viện Môi trường và Tài nguyên |
| 64 | Nguyễn Trần Ngọc | Phương | Nam | 06/7/1988 | Tiền Giang | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TpHCM |
| 65 | Lê Huỳnh Bảo | Quyên | Nữ | 25/4/1986 | Đồng Tháp | Viện Môi trường và Tài nguyên |
| 66 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nữ | 12/07/1988 | Khánh Hoà | |
| 67 | Nguyễn Hữu | Thịnh | Nam | 14/09/1984 | Quảng Ngãi | Công ty TNHH Tư vấn Tài nguyên môi trường Giải pháp xanh |
| 68 | Trần Thị | Thu | Nữ | 23/09/1982 | Nghệ An | Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật Bảo Minh |
| 69 | Nguyễn Ngọc | Tuyến | Nam | 25/02/1983 | Thanh Hoá | Công ty CP Hoa Nước |
| 70 | Phạm Thị | Vân | Nữ | 09/09/1987 | Bình Định | Công ty MeKong Auto |
| 71 | Nhữ Thị Hoàng | Yến | Nữ | 10/06/1979 | Bình Định | Chi cục BVMT – Sở Tài nguyên và môi trường Bình Định |
| Chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường | ||||||
| 72 | Hồ Thanh | Danh | Nam | 11/4/1987 | TP.Hồ Chí Minh | Cty TNHH Hoàng Trung Chính |
| 73 | Nguyễn Mai Phúc | Lợi | Nam | 01/05/1984 | Long An | Liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam |
| 74 | Huỳnh Thị | Nữ | Nữ | 12/9/1983 | Phú Yên | Công ty CP Công nghệ Phan Gia |
| 75 | Nguyễn Cao Thanh | Phi | Nam | 12/5/1987 | TP.Hồ Chí Minh | Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất Nam bộ |
| 76 | Lâm Hồng | Phương | Nữ | 02/01/1984 | TP.Hồ Chí Minh | Viện Công nghệ và khoa học QLMT Tài nguyên |
| 77 | Nguyễn Trần Phú | Thịnh | Nam | 09/11/1983 | TP.Hồ Chí Minh | Phòng Tài nguyên và Môi trường Q2 |
| 78 | Ngô Minh | Thụy | Nam | 16/9/1977 | Phan Rang | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM |
| 79 | Võ Thế | Trung | Nam | 07/10/1982 | TP.Hồ Chí Minh | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| 80 | Trần Quang | Tuấn | Nam | 18/10/1979 | Bình Định | Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM |
Tổng số: 80 học viên, gồm:
| 1. Quản lý môi trường: | 54 học viên |
| 2. Công nghệ môi trường: | 17 học viên |
| 3. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường: | 09 học viên |
No comments:
Post a Comment