| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM | |
| VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN |
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2011
| STT | SBD | Họ | Tên | Phái | Ngày sinh | Nơi sinh | Cơ bản | Cơ sở | Ngoại ngữ |
| Ngành Công nghệ môi trường | |||||||||
| 1 | 5001 | Đỗ Xuân | Anh | Nam | 02/09/1988 | Thanh Hoá | VT | VT | VT |
| 2 | 5002 | Trần Minh | Bảo | Nam | 05/11/1983 | Bình Dương | 5 | 5 | MT |
| 3 | 5003 | Trần Quốc | Bảo | Nam | 25/03/1988 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | 5.25 | 58 |
| 4 | 5004 | Nguyễn Khắc | Biền | Nam | 26/12/1985 | Bắc Ninh | 2.5 | 5.25 | 35 |
| 5 | 5005 | Chu Thành | Chung | Nam | 17/9/1985 | Hà Nam | 3.5 | 5.25 | 44 |
| 6 | 5006 | Nguyễn Trường | Công | Nam | 08/12/1988 | Quảng Ngãi | 8 | 6 | 35 |
| 7 | 5007 | Phan Thành | Công | Nam | 10/03/1988 | Quảng Ngãi | 0 | 7 | 60 |
| 8 | 5008 | Nguyễn Hoàng | Đệ | Nam | 4/4/1987 | Long An | 0 | VT | VT |
| 9 | 5009 | Phan Thị Diệu | Đoan | Nữ | 10/10/1986 | Phú Yên | 7.5 | 6.25 | MT |
| 10 | 5010 | Lê Phú | Đông | Nam | 20/03/1985 | Đồng Nai | 7 | 6.25 | MT |
| 11 | 5011 | Trần Minh | Đức | Nam | 10/12/1988 | Ninh Thuận | 1.5 | 5.75 | MT |
| 12 | 5012 | Trần Thị Thu | Hà | Nữ | 15/07/1986 | Quảng Ngãi | 5.5 | 5.75 | 49 |
| 13 | 5013 | Đặng Thị | Hằng | Nữ | 18/09/1985 | Bình Định | 0 | 3.75 | 47 |
| 14 | 5014 | Nguyễn Nguyên Tô | Hoài | Nam | 01/11/1985 | Khánh Hoà | 1 | 5.5 | 59 |
| 15 | 5015 | Nguyễn Văn | Huy | Nam | 06/07/1985 | Nam Định | 6.5 | 5.75 | MT |
| 16 | 5016 | Nguyễn Vũ | Khải | Nam | 22/03/1979 | Cần Thơ | 5 | 5 | 61 |
| 17 | 5017 | Nguyễn Thị Mai | Khanh | Nữ | 01/05/1988 | Tiền Giang | 5 | 6 | MT |
| 18 | 5018 | Hồ Văn | Khánh | Nam | 04/11/1970 | Tây Ninh | 1 | 5 | 38 |
| 19 | 5019 | Lâm Minh | Khánh | Nam | 02/11/1986 | Long An | 2 | 6.5 | 56 |
| 20 | 5020 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | Nữ | 02/08/1983 | Bình Định | 2 | 7 | MT |
| 21 | 5021 | Nguyễn Hồng | Lai | Nam | 10/4/1982 | Quảng Ngãi | VT | VT | VT |
| 22 | 5022 | Nguyễn Thị | Lan | Nữ | 08/10/1985 | Bình Định | 5 | 3.75 | 57 |
| 23 | 5023 | Đinh Thị Thanh | Liêm | Nữ | 29/6/1982 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | 5.25 | MT |
| 24 | 5024 | Nguyễn Thị Thanh | My | Nữ | 21/11/1983 | TP.Hồ Chí Minh | 0.5 | 5 | 47 |
| 25 | 5025 | Nguyễn Minh Hồng | Nga | Nữ | 30/07/1987 | Lâm Đồng | 2.75 | 5 | MT |
| 26 | 5026 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | Nữ | 20/4/1988 | Phú Yên | 5 | 3.5 | MT |
| 27 | 5027 | Nguyễn Thanh | Nguyên | Nam | 01/01/1987 | TP.Hồ Chí Minh | VT | VT | VT |
| 28 | 5028 | Trần Thị | Nguyệt | Nữ | 7/11/1985 | Thái Bình | 7.5 | 5.75 | 53 |
| 29 | 5029 | Viên Thanh | Nhã | Nam | 30/03/1984 | Quảng Bình | 0 | VT | VT |
| 30 | 5030 | Lê Chúc | Nhanh | Nam | 02/06/1983 | Trà Vinh | 2.75 | 5.25 | 44 |
| 31 | 5031 | Hoàng | Oanh | Nữ | 6/4/1986 | Quảng Trị | 5 | 5 | 65 |
| 32 | 5032 | Nguyễn Thị Hoàng | Oanh | Nữ | 27/06/1987 | Ninh Thuận | 7 | 6 | 51 |
| 33 | 5033 | Võ Tấn | Phát | Nam | 19/10/1986 | Long An | 5 | 2.25 | 49 |
| 34 | 5034 | Nguyễn Bá | Phong | Nam | 05/08/1986 | Nghệ An | 3 | 5.25 | 49 |
| 35 | 5035 | Nguyễn Tiến | Phụng | Nam | 15/07/1984 | Gia Lai | 2 | 5.25 | 56 |
| 36 | 5036 | Dương Trọng | Phước | Nam | 1982 | Bến Tre | 5 | 5.25 | 51 |
| 37 | 5037 | Nguyễn Minh | Sơn | Nam | 18/03/1983 | Kiên Giang | 2 | 5 | 39 |
| 38 | 5038 | Phạm Thị Hồng | Thắm | Nữ | 08/03/1987 | Long An | VT | VT | VT |
| 39 | 5039 | Nguyễn Duy | Thanh | Nam | 20/10/1984 | Quảng Ngãi | 5 | 5.25 | 61 |
| 40 | 5040 | Nguyễn Trần Bảo | Thanh | Nam | 14/11/1984 | Ninh Thuận | 3 | 5.75 | 58 |
| 41 | 5041 | Huỳnh Tấn | Thành | Nam | 16/06/1988 | Bà Rịa- Vũng Tàu | VT | VT | MT |
| 42 | 5042 | Nguyễn Văn | Thành | Nam | 04/07/1987 | Lâm Đồng | 8 | 5.75 | 57 |
| 43 | 5043 | Nguyễn Xuân | Thảo | Nữ | 03/04/1985 | Đồng Nai | 1.75 | 5 | 67 |
| 44 | 5044 | Huỳnh Thị Hương | Trà | Nữ | 12/09/1987 | Trà Vinh | 6.75 | 3.5 | 58 |
| 45 | 5045 | Trần Quốc Bảo | Truyền | Nữ | 15/03/1989 | Quảng Ngãi | VT | VT | VT |
| 46 | 5046 | Huỳnh Thanh | Tự | Nam | 03/03/1987 | Bình Định | 1.25 | 5 | 56 |
| 47 | 5047 | Nguyễn Thanh | Vũ | Nam | 14/01/1983 | Quảng Ngãi | 5.75 | 3.75 | 45 |
| 48 | 5048 | Nguyễn Quốc | Vương | Nam | 17/07/1986 | Bình Dương | VT | VT | VT |
| 49 | 5049 | Phan Thị Thanh | Xuân | Nữ | 14/9/1986 | Đắk Lăk | 5.25 | 5.25 | 62 |
| Ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường | |||||||||
| 50 | 6050 | Võ Thành | Được | Nam | 16/02/1982 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | 2.25 | MT |
| 51 | 6051 | Nguyễn Hoàng | Gia | Nam | 04/03/1983 | Hà Nam | 6 | 2.75 | MT |
| 52 | 6052 | Mai Nam | Hải | Nam | 02/01/1981 | Đồng Nai | 5.5 | 5 | 61 |
| 53 | 6053 | Trần Thị | Kim | Nữ | 20/10/1989 | Đắk Lăk | 5 | 5 | 61 |
| 54 | 6054 | Nguyễn Trần | Lam | Nam | 07/06/1985 | Bình Định | 8.5 | 5 | 69 |
| 55 | 6055 | Phạm Thị Minh | Luân | Nữ | 10/11/1981 | Hà Tĩnh | 5 | 4.25 | 44 |
| 56 | 6056 | Lê Nguyễn Hoàng | Nguyên | Nam | 08/01/1978 | Long An | 6.5 | 6.25 | MT |
| 57 | 6057 | Trần Thị Mỹ | Nhung | Nữ | 25/08/1982 | Bình Định | 7 | 5 | 42 |
| 58 | 6058 | Huỳnh Thanh | Phong | Nam | 21/01/1979 | Quảng Nam | 5.5 | 3.25 | MT |
| 59 | 6059 | Nguyễn Kiêm | Thảo | Nam | 30/10/1984 | Hà Nội | 7 | 3 | 52 |
| 60 | 6060 | Dương Thị Mai | Thương | Nữ | 15/03/1980 | Hà Nội | 7 | 6.25 | MT |
| 61 | 6061 | Võ Trương Như | Thủy | Nữ | 19/12/1984 | Bình Định | 5.5 | 5 | MT |
| 62 | 6062 | Phạm Quốc | Vũ | Nam | 09/09/1983 | TP.Hồ Chí Minh | 6 | 2.75 | MT |
| 63 | 6063 | Trương Thị Ngọc | Yến | Nữ | 24/08/1978 | Long An | 6 | 5.5 | 63 |
Ghi chú:
- VT: Thí sinh vắng thi
- MT: Thí sinh được miễn thi môn đó
No comments:
Post a Comment