Từ ngày 22/10/2012 môn "Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn" lớp Quản lý môi trường K 2011 do PGS TS Đinh Xuân Thắng phụ trách sẽ học ở Phòng học 1.
Phòng Đào tạo
| STT | Họ | tên | Ngày sinh | Nơi sinh |
| 1 | Trần Nguyễn Khánh | Hùng | 22/4/1980 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 2 | Nguyễn Quang | An | 09/9/1979 | Ninh Bình |
| 3 | Bùi Thị Quỳnh | Anh | 11/01/1985 | Lâm Đồng |
| 4 | Bùi Quang Thiên | Chương | 14/01/1984 | Đồng Nai |
| 5 | Võ Thị Thu | Giang | 25/5/1985 | Khánh Hòa |
| 6 | Trần Ngọc | Hạnh | 16/01/0984 | Bạc Liêu |
| 7 | Nguyễn Hữu | Khôi | 11/02/1984 | Thanh Hóa |
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ | Lê | 27/02/1984 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 9 | Lê Lan | Lợi | 17/11/1984 | Quảng Nam |
| 10 | Hà Huy | Minh | 01/8/1982 | Hà Nam |
| 11 | Bùi Chí | Nam | 10/5/1978 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 12 | Nguyễn Văn Thành | Nam | 12/9/1973 | Bắc Giang |
| 13 | Nguyễn Đình | Phong | 16/11/1984 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 14 | Trần Thị Linh | Phương | 24/10/1982 | Quảng Ngãi |
| 15 | Nguyễn Hà Tiến | Sỹ | 12/7/1978 | Gia Lai |
| 16 | Nguyễn Khánh | Toàn | 25/7/1985 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 17 | Trần Minh | Hương | 30/12/1973 | Nam Định |
| 18 | Nguyễn Thành | Luân | 13/12/1986 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 19 | Ngô Thị Phương | Nam | 14/12/1984 | Huế |
| 20 | Lê Thống | Nhất | 08/7/1983 | Hà Tĩnh |
| 21 | Lê Thị Quỳnh | Trâm | 10/6/1986 | Khánh Hòa |
| 22 | Trần Thị Mỹ | Phương | 17/3/1987 | Tiền Giang |
| 23 | Lê Thị Minh | Tâm | 08/7/1982 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 24 | Đào Hồng Duyên | Anh | 20/3/1984 | Tiền Giang |
| 25 | Đinh Thị Hương | Giang | 14/4/1983 | Ninh Bình |
| 26 | Trương Lê Thanh | Thảo | 12/10/1982 | Đồng Nai |
| 27 | Lê Thoại | Vi | 19/12/1985 | Tiền Giang |
| 28 | Thái Xuân | Tình | 15/11/1986 | Hà Tĩnh |
| 29 | Đỗ Minh | Trí | 01/11/1983 | Cà Mau |
| 30 | Trần Ngọc Lam | Tuyền | 06/11/1981 | Tp. Hồ Chí Minh |
| 31 | Huỳnh Huy | Việt | 17/4/1985 | Phú Yên |
| 32 | Nguyễn Thị Bích | Chi | 05/8/1986 | Bình Định |
| 33 | Võ Thị Kim | Hân | 01/5/1986 | Phú Yên |
| 34 | Hồ Ánh | Tuyết | 29/6/1985 | Bình Dương |
| 35 | Lê Thị Thu | An | 28/11/1985 | Thanh Hóa |
| Ngành |
Khóa
| |
| Công nghệ môi trường | ||
| Quản lý môi trường | ||
| Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường | ||
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH | _________________________ |
| __________________ | |
| Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2012 |
- Thời gian nhận đơn phúc tra từ ngày ra thông báo đến hết 16h30’ chiều 17/7/2012.Các thí sinh có nguyện vọng xin phúc tra đề nghị nộp đơn cho phòng Đào tạo theo lịch thông báo trên (nhận mẫu tại phòng Đào tạo hoặc download tại đây).
- Lệ phí chấm phúc tra 30.000 đ/môn thi
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
TS. Chế Đình Lý
|
| TT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngoại ngữ | Cơ bản | Cơ sở | Ghi chú | |
| 1 | 1001 | Huỳnh Thị Thu | Ái | Miễn | 5 | 7.25 | |
| 2 | 1002 | Nguyễn Thị Mỹ | An | 68 | 6 | 8.5 | |
| 3 | 1003 | Lê Thị Hoài | Ân | 41 | 1.5 | 5.25 | |
| 4 | 1004 | Bùi Trần Vân | Anh | 44 | 2 | 6 | |
| 5 | 1005 | Hồ Phương | Anh | 60 | 5 | 8.25 | |
| 6 | 1006 | Lê Phan Thùy | Anh | - | - | - | |
| 7 | 1007 | Võ Tuấn | Anh | Miễn | - | - | |
| 8 | 1008 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 50 | 8.5 | 7 | |
| 9 | 1009 | Võ Châu Duy | Bảo | 71 | 8 | 5.25 | |
| 10 | 1010 | Nguyễn Thị Bé | Bi | 47 | 5 | 5.75 | |
| 11 | 1011 | Nguyễn Văn | Cấm | 59 | 7 | 7.25 | |
| 12 | 1012 | Nguyễn Thị Kim | Chung | Miễn | 5.5 | 5.5 | |
| 13 | 1013 | Nguyễn Trường | Công | 46 | 7 | 6.5 | |
| 14 | 1014 | Mai Trọng | Cường | 56 | 5 | 7.25 | |
| 15 | 1015 | Phan Thanh Huy | Cường | - | - | - | |
| 16 | 1016 | Đặng Trần Hải | Đăng | 53 | 8.5 | 5.75 | |
| 17 | 1017 | Trần Thành | Đạt | 34 | 6 | 7 | |
| 18 | 1018 | Đoàn Tấn | Dương | 28 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | 1019 | Vũ Văn | Dương | 25 | 5.5 | 7.5 | |
| 20 | 1020 | Trần Thị Mộng | Duyên | 47 | 7.5 | 9 | |
| 21 | 1021 | Trần Kim Hồng | Gấm | 58 | 6.5 | 8 | |
| 22 | 1022 | Nguyễn Lê Trịnh | Giang | Miễn | 7 | 8.75 | |
| 23 | 1023 | Trần Lê Nhật | Giang | 72 | 7 | 8.5 | |
| 24 | 1024 | Trần Thị Hương | Giang | - | 0.0 | - | Môn Cơ bản bị đình chỉ thi |
| 25 | 1025 | Bùi Việt | Hà | Miễn | 3.5 | 7 | |
| 26 | 1026 | Nguyễn Việt | Hà | 40 | 0.5 | 7 | |
| 27 | 1027 | Phạm Hồng | Hải | 53 | 7 | 6.5 | |
| 28 | 1028 | Trương Quang | Hải | 67 | 2 | 5.75 | |
| 29 | 1029 | Nguyễn Thị | Hằng | 43 | 6 | 8.25 | |
| 30 | 1030 | Võ Thị Thúy | Hằng | 40 | 6 | 9.5 | |
| 31 | 1031 | Trương Thị Minh | Hạnh | - | - | - | |
| 32 | 1032 | Trương Thị Thu | Hạnh | 44 | 0 | 7 | |
| 33 | 1033 | Lê Thị | Hiền | 41 | 7 | 7.75 | |
| 34 | 1034 | Nguyễn Trần Thu | Hiền | 61 | 5.25 | 9 | |
| 35 | 1035 | Phạm Trung | Hiền | 46 | 6 | 4 | |
| 36 | 1036 | Nguyễn Thế | Hiển | 69 | 7 | 8 | |
| 37 | 1037 | Bùi Mạnh | Hiệp | Miễn | - | - | |
| 38 | 1038 | Nguyễn Văn | Hiệp | 44 | 0 | 6 | |
| 39 | 1039 | Trần Thị | Hiệu | 35 | 6 | 7 | |
| 40 | 1040 | Trần Thị Khánh | Hòa | - | - | - | |
| 41 | 1041 | Vương Thế | Hoàn | 53 | 5 | 7.5 | |
| 42 | 1042 | Đặng Thanh | Hồng | 59 | 5.5 | 6.5 | |
| 43 | 1043 | Phạm Thị Kim | Huệ | Miễn | 8.5 | 7.25 | |
| 44 | 1044 | Lê Thiên Việt | Hùng | 46 | 4 | 5 | |
| 45 | 1045 | Nguyễn Đình | Hùng | 40 | 7.5 | 6 | |
| 46 | 1046 | Nguyễn Văn | Hùng | 43 | 5.75 | 5.5 | |
| 47 | 1047 | Nguyễn Lê | Hưng | 46 | 7.75 | 5.5 | |
| 48 | 1048 | Đinh Thị Diễm | Hương | 59 | 7 | 5 | |
| 49 | 1049 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | Miễn | 5 | 5.75 | |
| 50 | 1050 | Trần Thị Thanh | Hương | 26 | 9.5 | 8 | |
| 51 | 1051 | Châu Quang | Huy | 68 | 7.5 | 7 | |
| 52 | 1052 | Nguyễn Nhật Uyên | Khanh | 44 | 7 | 7 | |
| 53 | 1053 | Trần Quốc | Khanh | 68 | 7 | 8 | |
| 54 | 1054 | Bùi Vân | Khánh | Miễn | 6.5 | 7.5 | |
| 55 | 1055 | Phạm Trung | Kiên | Miễn | 5 | 8.5 | |
| 56 | 1056 | Lương Lê | Lâm | 49 | 1 | 7.75 | |
| 57 | 1057 | Phạm Lê Phương | Lâm | 54 | 8 | 6.25 | |
| 58 | 1058 | Lưu Thị Thu | Lan | 59 | 5.75 | 8.5 | |
| 59 | 1059 | Nguyễn Thị | Lan | Miễn | 5 | 6.5 | |
| 60 | 1060 | Tạ Thanh | Lan | 61 | 5 | 7 | |
| 61 | 1061 | Đặng Thị Sô | Len | - | - | - | |
| 62 | 1062 | Lê Thị Thanh | Liễu | 68 | 6.5 | 8.75 | |
| 63 | 1063 | Huỳnh Ngô Công | Linh | 67 | 7.25 | 7.5 | |
| 64 | 1064 | Nguyễn Phạm Huyền | Linh | 71 | 6.5 | 9.5 | |
| 65 | 1065 | Trần Thị Mỹ | Linh | - | - | - | |
| 66 | 1066 | Trần Hoàng | Luân | 37 | 7 | 6.75 | |
| 67 | 1067 | Ngô Thị Tố | Ly | 50 | 5.5 | 6.5 | |
| 68 | 1068 | Đào Thị Ngọc | Mai | Miễn | 2.5 | 6.5 | |
| 69 | 1069 | Lữ Thị Tuyết | Mai | - | 0.0 | 0.0 | Hủy kết quả thi theo quyết định HĐTS |
| 70 | 1070 | Nguyễn Thị Trà | My | Miễn | 6.5 | 8.25 | |
| 71 | 1071 | Bùi Thị Ly | Na | 41 | 5 | 6.25 | |
| 72 | 1072 | Nguyễn Nhật | Nam | - | - | - | |
| 73 | 1073 | Nguyễn Minh Hồng | Nga | Miễn | 5 | 8.75 | |
| 74 | 1074 | Lưu Thị Bích | Ngân | 49 | 3.5 | 8.5 | |
| 75 | 1075 | Nguyễn Thanh | Nguyên | 60 | 3.5 | 7 | |
| 76 | 1076 | Trần Thị | Nguyệt | 52 | 0 | 8.25 | |
| 77 | 1077 | Hoàng Ái | Nhân | 53 | 8.5 | 8.75 | |
| 78 | 1078 | Nguyễn Hữu | Nhật | Miễn | 7.25 | 8 | |
| 79 | 1079 | Nguyễn Lê Uyển | Như | 65 | 8 | 8.75 | |
| 80 | 1080 | Đặng Thị | Nhung | 59 | 8 | 7.5 | |
| 81 | 1081 | Phạm Thị Tuyết | Nhung | 46 | 9 | 7 | |
| 82 | 1082 | Lê Hoàng | Oanh | 52 | 6.5 | 8.75 | |
| 83 | 1083 | Võ Tấn | Phát | 28 | 5 | 5 | |
| 84 | 1084 | Lâm Hoàng | Phúc | 75 | 5 | 6.25 | |
| 85 | 1085 | Nguyễn Hồng Diễm | Phúc | Miễn | 5 | 7 | |
| 86 | 1086 | Nguyễn Tiến | Phụng | Miễn | 1 | 3.75 | |
| 87 | 1087 | Mai Thiện | Phước | - | - | - | |
| 88 | 1088 | Lê Thị Trúc | Phương | 31 | 3.5 | 6 | |
| 89 | 1089 | Trần Nguyễn Liên | Phương | 67 | 1 | 5.5 | |
| 90 | 1090 | Nguyễn Thị | Phượng | - | - | - | |
| 91 | 1091 | Dương Thị Phượng | Quyên | 67 | 5.75 | 7.75 | |
| 92 | 1092 | Nguyễn Thị Tú | Quyên | 71 | 5 | 6.25 | |
| 93 | 1093 | Nguyễn Lệ Như | Sa | 71 | 7.5 | 8 | |
| 94 | 1094 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 65 | 1.5 | 6 | |
| 95 | 1095 | Nguyễn Thái | Sơn | 53 | 5 | 6.25 | |
| 96 | 1096 | Nguyễn Thanh | Sơn | Miễn | 7.5 | 7.25 | |
| 97 | 1097 | Nguyễn Văn | Tài | 40 | 5.5 | 9.25 | |
| 98 | 1098 | Vũ Thị | Tâm | 38 | 1 | 7.25 | |
| 99 | 1099 | Nguyễn Hoàng | Tân | 54 | 5 | 8.5 | |
| 100 | 1100 | Nguyễn Quốc | Tấn | 43 | 2 | 8.5 | |
| 101 | 1101 | Đặng Mỹ | Thanh | Miễn | 8 | 9.25 | |
| 102 | 1102 | Lê Thị Thanh | Thảo | Miễn | 7 | 7.75 | |
| 103 | 1103 | Lê Thị Thanh | Thảo | Miễn | 3.5 | 9 | |
| 104 | 1104 | Nguyễn Kiêm | Thảo | Miễn | 6.5 | 5.25 | |
| 105 | 1105 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 41 | 2 | 5.25 | |
| 106 | 1106 | Phan Thị Phương | Thảo | Miễn | 6.5 | 9.5 | |
| 107 | 1107 | Tạ Thị Phương | Thảo | 54 | 5.5 | 7 | |
| 108 | 1108 | Trần Phước | Thảo | 61 | 7 | 9.25 | |
| 109 | 1109 | Võ Thị Bích | Thùy | 75 | 8.25 | 8.5 | |
| 110 | 1110 | Lê Hữu | Tình | Miễn | - | - | |
| 111 | 1111 | Nguyễn Văn | Tỉnh | - | - | - | |
| 112 | 1112 | Võ Thanh | Tịnh | Miễn | 8 | 8 | |
| 113 | 1113 | Lê Hoàng Bảo | Trân | Miễn | 8 | 8.25 | |
| 114 | 1114 | Phạm Gia Bằng | Trân | Miễn | 8 | 8.5 | |
| 115 | 1115 | Hoàng Thị Huyền | Trang | Miễn | 6.5 | 8 | |
| 116 | 1116 | Nguyễn Thị Hoài | Trang | 46 | 5 | 6.5 | |
| 117 | 1117 | Phạm Thị Minh | Trang | 40 | 5 | 6.5 | |
| 118 | 1118 | Trần Huyền | Trang | 52 | 6 | 8.75 | |
| 119 | 1119 | Nguyễn Thị Thùy | Trinh | 67 | 9 | 7.5 | |
| 120 | 1120 | Lương Minh | Trọng | Miễn | 8.5 | 8.25 | |
| 121 | 1121 | Nguyễn Quốc | Trung | Miễn | 5.5 | 6.5 | |
| 122 | 1122 | Nguyễn Văn | Trung | - | - | - | |
| 123 | 1123 | Nguyễn Thị Anh | Tú | 41 | 3.5 | 5.5 | |
| 124 | 1124 | Lâm Minh | Tuấn | 84 | 5.5 | 5 | |
| 125 | 1125 | Hoàng | Tùng | - | - | - | |
| 126 | 1126 | Nguyễn Thanh | Tùng | 58 | 5 | 7.5 | |
| 127 | 1127 | Trần Thanh | Tùng | Miễn | - | - | |
| 128 | 1128 | Nguyễn Thanh | Tuyền | Miễn | 6.25 | 8 | |
| 129 | 1129 | Trần Lê Thanh | Tuyền | 58 | 5 | 7.5 | |
| 130 | 1130 | Vũ Thị Thanh | Tuyền | 51 | 5 | 7.75 | |
| 131 | 1131 | Trần Thị Kim | Tuyết | Miễn | 5 | 6.5 | |
| 132 | 1132 | Nguyễn Thị Hải | Uyên | 73 | 2 | 6 | |
| 133 | 1133 | Lê Quốc | Vĩ | 53 | 3.5 | 7.5 | |
| 134 | 1134 | Trần Trung | Việt | 44 | 3 | 5.5 | |
| 135 | 1135 | Nguyễn Kim Huy | Vũ | 46 | 0 | 6 | |
| 136 | 1136 | Phạm Ngọc | Vũ | 35.5 | 0 | 6.5 | |
| 137 | 2137 | Phạm Xuân | Bính | 50 | 3.5 | 6.25 | |
| 138 | 2138 | Chu Thành | Chung | 41 | 5.25 | 6.5 | |
| 139 | 2139 | Phạm Đình | Công | 51 | 5.25 | 8.25 | |
| 140 | 2140 | Nguyễn Hùng | Cường | Miễn | 5 | 7.5 | |
| 141 | 2141 | Võ Trúc | Diệp | 58 | 5 | 7.5 | |
| 142 | 2142 | Phạm Thị Phương | Duyên | 53 | 6 | 7 | |
| 143 | 2143 | Trần Minh | Đức | Miễn | 7.75 | 8.25 | |
| 144 | 2144 | Đoàn Thị Thanh | Giác | - | - | - | |
| 145 | 2145 | Ngô Thị Phương | Hạnh | 58 | 5.5 | 6.5 | |
| 146 | 2146 | Trần Thị Bích | Hạnh | 35 | 1.5 | 7.5 | |
| 147 | 2147 | Nguyễn Thị | Lệ | Miễn | 5.5 | 7 | |
| 148 | 2148 | Phạm Thùy | Liên | 32 | 2.5 | 7 | |
| 149 | 2149 | Trần Văn | Linh | 52 | 7.5 | 7.5 | |
| 150 | 2150 | Nguyễn Khắc | Luật | 61 | 6 | 7.75 | |
| 151 | 2151 | Mai Thị | Mãi | - | - | - | |
| 152 | 2152 | Nguyễn Huỳnh Hoàng | Minh | 67 | 3.5 | 5.75 | |
| 153 | 2153 | Nguyễn Thị Mỹ | Ngọc | Miễn | 5.75 | 6.5 | |
| 154 | 2154 | Lê Chúc | Nhanh | 41 | 5 | 5.5 | |
| 155 | 2155 | Nguyễn Hữu | Nhất | 29 | 8.25 | 8.5 | |
| 156 | 2156 | Nguyễn Bá | Phong | 51 | 5 | 8 | |
| 157 | 2157 | Nguyễn Văn | Phú | 57 | 8 | 7 | |
| 158 | 2158 | Phan Thị Thanh | Phú | 52 | 6.5 | 6.25 | |
| 159 | 2159 | Hà Thị Minh | Phúc | 82 | 4 | 7.25 | |
| 160 | 2160 | Nguyễn Minh | Sơn | 17 | 2 | 5.25 | |
| 161 | 2161 | Phan Thái | Sơn | 75 | 7.5 | 7.5 | |
| 162 | 2162 | Phạm Quốc | Sỹ | 38 | 5 | 8.25 | |
| 163 | 2163 | Hoàng Đức | Tâm | 51 | 3.5 | 6 | |
| 164 | 2164 | Phạm Thị Hồng | Thắm | - | - | - | |
| 165 | 2165 | Nguyễn Trần Bảo | Thanh | Miễn | 5 | 7.5 | |
| 166 | 2166 | Nguyễn Duy | Thành | 44 | 4 | 5 | |
| 167 | 2167 | Nguyễn Văn | Thịnh | 52 | 5.5 | 6.5 | |
| 168 | 2168 | Phạm Ngọc | Thịnh | - | - | - | |
| 169 | 2169 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 75 | 7 | 7.5 | |
| 170 | 2170 | Nguyễn Đình | Tiến | 64 | 8.5 | 7 | |
| 171 | 2171 | Phạm Ngọc | Tĩnh | 56 | 5 | 6.75 | |
| 172 | 2172 | Hồ Ngọc | Toàn | 40 | 5 | 5 | |
| 173 | 2173 | Huỳnh Thị Hương | Trà | Miễn | 8 | 6.5 | |
| 174 | 2174 | Huỳnh Công | Trận | 52 | 6 | 7.75 | |
| 175 | 2175 | Huỳnh Thanh | Tự | Miễn | 5.5 | 7.25 | |
| 176 | 2176 | Đặng Văn | Tuấn | 38 | 2 | 6 | |
| 177 | 2177 | Trần Anh | Tuấn | 58 | 0 | 5.75 | |
| 178 | 2178 | Huỳnh Thị Kim | Tuyền | 47 | 7.25 | 8 | |
| 179 | 2179 | Bạch Thị Hồng | Vấn | 60 | 7.5 | 8 | |
| 180 | 2180 | Nguyễn Thảo | Vi | 71 | 6.5 | 8.5 | |
| 181 | 2181 | Lâm Hoàng | Vũ | Miễn | Miễn | Miễn | Chuyển tiếp sinh |
| 182 | 3182 | Nguyễn Thị Kim | Anh | Miễn | 7.5 | 7 | |
| 183 | 3183 | Nguyễn Huỳnh Hạnh | Châu | - | - | - | |
| 184 | 3184 | Nguyễn Hoàng | Gia | Miễn | 5 | 6.25 | |
| 185 | 3185 | Nguyễn Thanh | Hiền | - | - | - | |
| 186 | 3186 | Nguyễn Thị Thương | Huyền | Miễn | 7 | 7 | |
| 187 | 3187 | Trần Thị Hằng | Nga | 50 | 2.5 | 5 | |
| 188 | 3188 | Trần Thị Mỹ | Nhung | 37 | 6 | 5 | |
| 189 | 3189 | Nguyễn Hào | Quang | Miễn | 7.5 | 7.25 | |
| 190 | 3190 | Phạm Huỳnh Ngọc | Tú | - | - | - | |
| 191 | 3191 | Tôn Thất Minh | Tuấn | Miễn | 6.5 | 5 | |
- : Thí sinh vắng thi
Miễn : Thí sinh được miễn môn thi tương ứng
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| _________________ | ________________________ |
| Số: 88/QĐ-VMT&TN/ĐT | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2012 |
| TT | Họ tên học viên | Ngành | Tên đề tài | GV hướng dẫn 1 |
| 1 | Nguyễn Hiền Thân | QLMT | Đánh giá mối quan hệ tương tác giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TS.GVC. Chế Đình Lý |
- Thời gian thực hiện luận văn là 12 tháng kể từ ngày ra quyết định
- Thời gian báo cáo tiến độ thực hiện luận văn 15/11/2012 đến ngày 30/11/2012.
| KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG (đã ký) TS. Chế Đình Lý |